Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
CE
3 años
Inversores CC/CA
Soltero
0.7kw-1.5kw
OEM
Bienvenido a YUANHE Importación y Exportación Solución integral de nueva energía
Luz LED solar / Almacenamiento de energía / Central eléctrica
* Luz solar LED |
* Panel Solar (Vidrio / Plegable) |
* Almacenamiento de energía portátil/central eléctrica |
* Sistema de energía solar para el hogar |
Característica del inversor del sistema solar
1 Cargador de inversor solar híbrido controlador PWM o MPPT incorporado opcional;
2 Salida de onda sinusoidal pura;
3 Baja pérdida del transformador toroidal de alta eficiencia;
4 Pantalla de integración LCD inteligente;
5 Corriente de carga CA 0-20A ajustable;configuración de la capacidad de la batería más flexible;
6 Tres tipos de modos de trabajo ajustables: CA primero, CC primero, modo de ahorro de energía;
7 Función adaptable de frecuencia, adaptarse a diferentes entornos de red;
8 Función de consulta de código de falla agregada, facilita al usuario monitorear el estado de operación en tiempo real;
9 Admite generador diésel o gasolina, se adapta a cualquier situación eléctrica difícil;
10 Puerto de comunicación RS485/APP (WIFI o GPRS) opcional.
Especificación del inversor del sistema solar
Especificación | ||||
Modelo: YHWDT | 70112/24 (701) | 10212/24 (102) | 15224/48 (152) | |
Potencia nominal | 700W | 1000W | 1500W | |
Potencia máxima (20 ms) | 2100VA | 3000VA | 4500VA | |
motor de arranque | 0,5 CV | 1HP | 1,5 CV | |
Voltaje de la batería | 12/24 VCC | 12/24 VCC | 24/48 VCC | |
Tamaño (L * W * Hmm) | 340x165x283 | |||
Tamaño del embalaje (L*W*Hmm) | 405x230x340(1pc) / 475x415x350(2pc) | |||
NO(kg) | 9,5 (1 ud.) | 10,5 (1 unidad) | 11,5 (1 unidad) | |
GW(kg) | 11 (1 pieza) | 12 (1 pieza) | 13 (1 pieza) | |
Metodo de instalacion | Torre | |||
Aporte | Rango de voltaje de entrada de CC | 10,5-15 V CC (voltaje de batería individual) | ||
Rango de voltaje de entrada de CA | 73 V CA ~ 138 V CA (110 V CA) / 83VAC~148VAC(120VAC) / 145VAC~275VAC(220VAC) / 155 V CA ~ 285 V CA (230 V CA) / 165 V CA ~ 295 V CA (240 V CA) | |||
Rango de frecuencia de entrada de CA | 45Hz~55Hz(50Hz)/ 55Hz~65Hz(60Hz) | |||
Corriente de carga máxima de CA | 0A~20A(Según el modelo, la potencia de carga máxima es 1/4 de la potencia nominal) | |||
Método de carga de CA | Tres etapas (corriente constante, voltaje constante, carga flotante) | |||
Producción | Eficiencia (modo de batería) | ≥85% | ||
Voltaje de salida (modo de batería) | 110 V CA ± 2 % / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||
Frecuencia de salida (modo de batería) | 50 Hz ± 0,5 o 60 Hz ± 0,5 | |||
Onda de salida (modo de batería) | Onda sinusoidal pura | |||
Eficiencia (modo AC) | >99% | |||
Voltaje de salida (modo CA) | Seguir entrada | |||
Frecuencia de salida (modo CA) | Seguimiento automático | |||
Distorsión de forma de onda de salida (Modo batería) | ≤3% (carga lineal) | |||
Sin pérdida de carga (modo de batería) | ≤1% potencia nominal | |||
Sin pérdida de carga (modo AC) | ≤2% de potencia nominal (el cargador no funciona en modo CA) | |||
Sin pérdida de carga (Modo de ahorro de energía) | ≤10W | |||
Tipo de Batería (seleccionable) | Batería VLA | Voltaje de carga: 14,2 V;Voltaje de flotación: 13,8 V (voltaje de batería individual) | ||
Personaliza la batería | Los parámetros de carga y descarga de diferentes tipos de baterías se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del usuario (Los parámetros de carga y descarga de diferentes tipos de baterías se pueden configurar a través del panel de operación) | |||
Proteccion | Alarma de bajo voltaje de batería | Valor predeterminado de fábrica: 11 V (voltaje de batería individual) | ||
Protección de bajo voltaje de la batería | Valor predeterminado de fábrica: 10,5 V (voltaje de batería individual) | |||
Alarma de sobretensión de batería | Valor predeterminado de fábrica: 15 V (voltaje de batería individual) | |||
Protección contra sobretensión de la batería | Valor predeterminado de fábrica: 17 V (voltaje de batería individual) | |||
Tensión de recuperación de sobretensión de batería | Valor predeterminado de fábrica: 14,5 V (voltaje de batería individual) | |||
Protección de sobrecarga de energía | Protección automática (modo batería), disyuntor o seguro (modo AC) | |||
Protección de cortocircuito de salida del inversor | Protección automática (modo batería), disyuntor o seguro (modo AC) | |||
Protección de temperatura | >90°C (apagar la salida) | |||
Alarma | A | Condiciones de trabajo normales, el zumbador no tiene sonido de alarma | ||
B | El zumbador suena 4 veces por segundo cuando falla la batería, anormalidad de voltaje, protección contra sobrecarga | |||
C | Cuando la máquina se enciende por primera vez, el zumbador indicará 5 cuando la máquina esté normal. | |||
Controlador solar interior (Opcional) | Modo de carga | PWM o MPPT | ||
corriente de carga | 10A~60A | |||
Rango de voltaje de entrada fotovoltaica | PWM: 15V-44V (sistema de 12V);30V-44V (sistema de 24V);60V-88V (sistema de 48V) MPPT: 15V-120V (sistema de 12V);30V-120V (sistema de 24V);60V-120V (sistema de 48V) | |||
Voltaje de entrada máximo de PV (Voc) (A la temperatura más baja) | PWM: 50 V (sistema de 12 V/24 V);100 V (sistema de 48 V) / MPPT: 150 V (sistema de 12 V/24 V/48 V) | |||
Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | Sistema de 12 V: 140 W (10 A)/280 W (20 A)/420 W (30 A)/560 W (40 A)/700 W (50 A)/840 W (60 A); Sistema de 24 V: 280 W (10 A)/560 W (20 A)/840 W (30 A)/1120 W (40 A)/1400 W (50 A)/1680 W (60 A); Sistema de 48 V: 560 W (10 A)/1120 W (20 A)/1680 W (30 A)/2240 W (40 A)/2800 W (50 A)/3360 W (60 A) | |||
pérdida en espera | ≤3W | |||
Máxima eficiencia de conversión | >95% | |||
Modo de trabajo | Batería primero/CA primero/modo de ahorro de energía | |||
Tiempo de transferencia | ≤4ms | |||
Mostrar | LCD | |||
método térmico | Ventilador de refrigeración en control inteligente | |||
Comunicación (Opcional) | RS485/APP (monitoreo WIFI o monitoreo GPRS) | |||
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10ºC~40ºC | ||
Temperatura de almacenamiento | -15ºC~60ºC | |||
Ruido | ≤55dB | |||
Elevación | 2000 m (más que reducción) | |||
Humedad | 0%~95% ,Sin condensación | |||
Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cargos sin previo aviso |
inversor solar
MPPT/Wmp
inversor solar doméstico
Bienvenido a YUANHE Importación y Exportación Solución integral de nueva energía
Luz LED solar / Almacenamiento de energía / Central eléctrica
* Luz solar LED |
* Panel Solar (Vidrio / Plegable) |
* Almacenamiento de energía portátil/central eléctrica |
* Sistema de energía solar para el hogar |
Característica del inversor del sistema solar
1 Cargador de inversor solar híbrido controlador PWM o MPPT incorporado opcional;
2 Salida de onda sinusoidal pura;
3 Baja pérdida del transformador toroidal de alta eficiencia;
4 Pantalla de integración LCD inteligente;
5 Corriente de carga CA 0-20A ajustable;configuración de la capacidad de la batería más flexible;
6 Tres tipos de modos de trabajo ajustables: CA primero, CC primero, modo de ahorro de energía;
7 Función adaptable de frecuencia, adaptarse a diferentes entornos de red;
8 Función de consulta de código de falla agregada, facilita al usuario monitorear el estado de operación en tiempo real;
9 Admite generador diésel o gasolina, se adapta a cualquier situación eléctrica difícil;
10 Puerto de comunicación RS485/APP (WIFI o GPRS) opcional.
Especificación del inversor del sistema solar
Especificación | ||||
Modelo: YHWDT | 70112/24 (701) | 10212/24 (102) | 15224/48 (152) | |
Potencia nominal | 700W | 1000W | 1500W | |
Potencia máxima (20 ms) | 2100VA | 3000VA | 4500VA | |
motor de arranque | 0,5 CV | 1HP | 1,5 CV | |
Voltaje de la batería | 12/24 VCC | 12/24 VCC | 24/48 VCC | |
Tamaño (L * W * Hmm) | 340x165x283 | |||
Tamaño del embalaje (L*W*Hmm) | 405x230x340(1pc) / 475x415x350(2pc) | |||
NO(kg) | 9,5 (1 ud.) | 10,5 (1 unidad) | 11,5 (1 unidad) | |
GW(kg) | 11 (1 pieza) | 12 (1 pieza) | 13 (1 pieza) | |
Metodo de instalacion | Torre | |||
Aporte | Rango de voltaje de entrada de CC | 10,5-15 V CC (voltaje de batería individual) | ||
Rango de voltaje de entrada de CA | 73 V CA ~ 138 V CA (110 V CA) / 83VAC~148VAC(120VAC) / 145VAC~275VAC(220VAC) / 155 V CA ~ 285 V CA (230 V CA) / 165 V CA ~ 295 V CA (240 V CA) | |||
Rango de frecuencia de entrada de CA | 45Hz~55Hz(50Hz)/ 55Hz~65Hz(60Hz) | |||
Corriente de carga máxima de CA | 0A~20A(Según el modelo, la potencia de carga máxima es 1/4 de la potencia nominal) | |||
Método de carga de CA | Tres etapas (corriente constante, voltaje constante, carga flotante) | |||
Producción | Eficiencia (modo de batería) | ≥85% | ||
Voltaje de salida (modo de batería) | 110 V CA ± 2 % / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2% / 240VAC±2% | |||
Frecuencia de salida (modo de batería) | 50 Hz ± 0,5 o 60 Hz ± 0,5 | |||
Onda de salida (modo de batería) | Onda sinusoidal pura | |||
Eficiencia (modo AC) | >99% | |||
Voltaje de salida (modo CA) | Seguir entrada | |||
Frecuencia de salida (modo CA) | Seguimiento automático | |||
Distorsión de forma de onda de salida (Modo batería) | ≤3% (carga lineal) | |||
Sin pérdida de carga (modo de batería) | ≤1% potencia nominal | |||
Sin pérdida de carga (modo AC) | ≤2% de potencia nominal (el cargador no funciona en modo CA) | |||
Sin pérdida de carga (Modo de ahorro de energía) | ≤10W | |||
Tipo de Batería (seleccionable) | Batería VLA | Voltaje de carga: 14,2 V;Voltaje de flotación: 13,8 V (voltaje de batería individual) | ||
Personaliza la batería | Los parámetros de carga y descarga de diferentes tipos de baterías se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos del usuario (Los parámetros de carga y descarga de diferentes tipos de baterías se pueden configurar a través del panel de operación) | |||
Proteccion | Alarma de bajo voltaje de batería | Valor predeterminado de fábrica: 11 V (voltaje de batería individual) | ||
Protección de bajo voltaje de la batería | Valor predeterminado de fábrica: 10,5 V (voltaje de batería individual) | |||
Alarma de sobretensión de batería | Valor predeterminado de fábrica: 15 V (voltaje de batería individual) | |||
Protección contra sobretensión de la batería | Valor predeterminado de fábrica: 17 V (voltaje de batería individual) | |||
Tensión de recuperación de sobretensión de batería | Valor predeterminado de fábrica: 14,5 V (voltaje de batería individual) | |||
Protección de sobrecarga de energía | Protección automática (modo batería), disyuntor o seguro (modo AC) | |||
Protección de cortocircuito de salida del inversor | Protección automática (modo batería), disyuntor o seguro (modo AC) | |||
Protección de temperatura | >90°C (apagar la salida) | |||
Alarma | A | Condiciones de trabajo normales, el zumbador no tiene sonido de alarma | ||
B | El zumbador suena 4 veces por segundo cuando falla la batería, anormalidad de voltaje, protección contra sobrecarga | |||
C | Cuando la máquina se enciende por primera vez, el zumbador indicará 5 cuando la máquina esté normal. | |||
Controlador solar interior (Opcional) | Modo de carga | PWM o MPPT | ||
corriente de carga | 10A~60A | |||
Rango de voltaje de entrada fotovoltaica | PWM: 15V-44V (sistema de 12V);30V-44V (sistema de 24V);60V-88V (sistema de 48V) MPPT: 15V-120V (sistema de 12V);30V-120V (sistema de 24V);60V-120V (sistema de 48V) | |||
Voltaje de entrada máximo de PV (Voc) (A la temperatura más baja) | PWM: 50 V (sistema de 12 V/24 V);100 V (sistema de 48 V) / MPPT: 150 V (sistema de 12 V/24 V/48 V) | |||
Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | Sistema de 12 V: 140 W (10 A)/280 W (20 A)/420 W (30 A)/560 W (40 A)/700 W (50 A)/840 W (60 A); Sistema de 24 V: 280 W (10 A)/560 W (20 A)/840 W (30 A)/1120 W (40 A)/1400 W (50 A)/1680 W (60 A); Sistema de 48 V: 560 W (10 A)/1120 W (20 A)/1680 W (30 A)/2240 W (40 A)/2800 W (50 A)/3360 W (60 A) | |||
pérdida en espera | ≤3W | |||
Máxima eficiencia de conversión | >95% | |||
Modo de trabajo | Batería primero/CA primero/modo de ahorro de energía | |||
Tiempo de transferencia | ≤4ms | |||
Mostrar | LCD | |||
método térmico | Ventilador de refrigeración en control inteligente | |||
Comunicación (Opcional) | RS485/APP (monitoreo WIFI o monitoreo GPRS) | |||
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | -10ºC~40ºC | ||
Temperatura de almacenamiento | -15ºC~60ºC | |||
Ruido | ≤55dB | |||
Elevación | 2000 m (más que reducción) | |||
Humedad | 0%~95% ,Sin condensación | |||
Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cargos sin previo aviso |
inversor solar
MPPT/Wmp
inversor solar doméstico